| Year | Order # | Date | Description | Amount (USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 73848303 | Apr 30, 2021 | Domain Renewal + Privacy⬇ Receipt | $13.16 |
| 2022 | 94548967 | Apr 30, 2022 | Domain Renewal + Privacy⬇ Receipt | $12.16 |
| 2023 | 116219735 | Apr 1, 2023 | Domain Renewal + Privacy⬇ Receipt | $12.86 |
| 2024 | 141350566 | Apr 8, 2024 | Domain Renewal + Privacy⬇ Receipt | $12.88 |
| 2025 | 167342110 | Apr 1, 2025 | Domain Renewal + Privacy⬇ Receipt | $15.16 |
| 2026 | 198556438 | Apr 1, 2026 | Domain Renewal + Privacy⬇ Receipt | $15.18 |
| Subtotal — Domain Renewals | $81.40 ≈ SAR 305.25 ≈ PKR 22,672 | |||
| Invoice | Period | Total | Paid | Balance Due |
|---|---|---|---|---|
|
INV2496
Partial
2024 Hosting — Jan to Dec 2024
⬇ View invoice PDF
|
Jan 2024 – Dec 2024 | SAR 900.00 | SAR 680.00 | SAR 220.00 ≈ PKR 16,339 |
|
INV2629
Partial
2025 Hosting — Jan to Dec 2025
⬇ View invoice PDF
|
Jan 2025 – Dec 2025 | PKR 71,949.00 | PKR 45,000.00 | PKR 26,949 |
| Subtotal — Hosting (balances normalized to PKR) | PKR 43,288 | |||